
Klasyfikacja klubowa 1997/98 - 2009/10
| Bramki | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Sezony | Mecze | Zd. | Str. | Pkt. | ||||
| 1. | Wisła Płock | 13 | 434 | 12638 | 10615 | 687 | ||||
| 2. | Vive Kielce | 13 | 431 | 13272 | 10934 | 658 | ||||
| 3. | Zagłębie Lubin | 13 | 427 | 11960 | 11247 | 507 | ||||
| 4. | Śląsk Wrocław | 11 | 360 | 9890 | 9216 | 438 | ||||
| 5. | MMTS Kwidzyn | 10 | 306 | 8524 | 8590 | 298 | ||||
| 6. | KS Warszawianka | 7 | 248 | 6981 | 6335 | 297 | ||||
| 7. | Wybrzeże Gdańsk | 6 | 216 | 5418 | 4892 | 284 | ||||
| 8. | Chrobry Głogów |
9 | 267 |
6897 |
7116 |
243 | ||||
| 9. | Olimpia Piekary Śl. | 9 | 274 | 6897 | 7257 | 240 | ||||
| 10. |
KS MOSiR Zabrze | 7 |
240 |
5589 |
6235 |
155 |
||||
| 11. |
Spójnia Gdańsk | 4 | 156 | 3906 | 4019 | 146 | ||||
| 12. | KS Kiper Piotrków Tryb. | 6 |
169 | 4655 |
4976 |
146 |
||||
| 13. | AZS AWFiS Gdańsk | 6 |
176 | 4771 | 4876 |
145 | ||||
| 14. | KS Azoty Puławy | 5 | 143 | 3899 | 4030 | 127 | ||||
| 15. | Traveland-Społem Olsztyn | 5 | 141 | 3937 | 4091 | 126 | ||||
| 16. | AZS AWF Biała Podlaska | 4 | 140 | 3476 | 3773 | 102 | ||||
| 17. | Metaplast Oborniki | 4 | 140 | 3171 | 3659 | 90 | ||||
| 18. | MSPR Anilana Łódź | 4 | 140 | 3274 | 3890 | 75 | ||||
| 19. | KPR Miedź Legnica | 4 | 112 | 2954 | 3332 | 67 | ||||
| 20. | Paria Szczecin | 3 | 120 | 2763 | 3610 | 42 | ||||
| 21. | Techtrans Darad Elbląg | 2 | 56 | 1470 | 1620 | 38 | ||||
| 22. | Stal Mielec | 2 | 56 | 1539 | 1671 | 35 | ||||
| 23. | KS AZS AWF Warszawa | 2 | 61 | 1471 | 1770 | 23 | ||||
| 24. | Grunwald Poznań | 1 | 44 | 1079 | 1308 | 23 | ||||
| 25. |
|
Nielba Wągrowiec | 1 | 28 | 755 | 795 | 23 | |||
| 26. | AZS AWF Gorzów Wlkp. |
1 | 28 | 743 | 847 | 19 | ||||
| 27. | Czuwaj Przemyśl | 2 | 88 | 1825 | 2585 | 17 | ||||
| 28. | MKS Końskie | 1 | 32 | 722 | 921 | 8 | ||||
| 29. | KS Gwardia Opole | 1 | 32 | 795 | 1041 | 7 | ||||
| mmmmmm | ||||||||||
|
|
- | awans w klasyfikacji | ||||||||
|
|
- | spadek w klasyfikacji | ||||||||
|
|
- | nowa drużyna w klasyfikacji | ||||||||
- 1
- Multimedia
- Doping z meczu Wisła Płock - THW Kiel

- 2
- Głosowanie
- Wybierz zawodnika meczów Vive - WisłaGŁOSUJ!
- 3
- Kibice
- Kibice jadą do Kielc
- 4
- Galeria
- MMTS Kwidzyn - Wisła Płock (17 zdjęć)
- 5
- Typer
- Finał Mistrzostw Polski


Finał Mistrzostw Polski
Wisła Płock

vs.
Vive Kielce



Zawodnik kwietnia
Christian Spanne
42% głosów
Christian Spanne
42% głosów
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wybierać zawodnika miesiąca!

- Strona istnieje od 2958 dni
- Użytkowników online: 3
- Gości online: 77
- Newsów w serwisie: 1620
- Zarejestrowanych użytkowników: 1694
- Najnowszy użytkownik: orlos666


| 1. | Vive Kielce | 42 | 803-547 |
| 2. | Wisła Płock | 34 | 662-566 |
| 3. | MMTS Kwidzyn | 30 | 624-586 |
| 4. | Stal Mielec | 27 | 646-629 |
| 5. | Azoty Puławy | 24 | 575-572 |


| 1. | Michał Kubisztal | 125 |
| 2. | Christian Spanne | 75 |
| 3. | Kamil Syprzak | 73 |
| 4. | Muhamed Toromanović | 63 |
| 5. | Bostjan Kavas | 58 |

Giełda (116)
Typer: FINAŁ MP (11)
Wlepki (0)
Transfery (14)
Gadżety (7)
Konkurs: "Zawsze tam gdzi... (16)
Typer 2011/12 - klasyfikacja (30)













